For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your account
Don't have an account?
For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your accountLocation | Price/Sq Feet | 24Hr Change | Transactions | Min Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AED 1,320per sqft | +2% | 188 Sales | AED 921,888 | Buy | |
AED 1,120per sqft | -21% | 35 Sales | AED 973,640 | Buy | |
AED 1,300per sqft | +12% | 84 Sales | AED 1,064,153 | Buy | |
AED 1,140per sqft | -2% | 58 Sales | AED 1,151,000 | Buy | |
AED 610per sqft | -47% | 18 Sales | AED 1,180,795 | Buy | |
AED 1,380per sqft | -6% | 66 Sales | AED 703,239 | Buy | |
AED 910per sqft | -11% | 34 Sales | AED 1,355,000 | Buy | |
AED 2,150per sqft | +38% | 4 Sales | AED 737,560 | Buy | |
AED 1,390per sqft | -1% | 26 Sales | AED 730,065 | Buy | |
AED 1,130per sqft | +2% | 1 Sales | AED 849,000 | Buy |
Average Price
AED 3,134/ sqft