For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your account
Don't have an account?
For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your accountLocation | Price/Sq Feet | 24Hr Change | Transactions | Min Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AED 2,500per sqft | +2% | 1 Sales | AED 1,572,725 | Buy | |
AED 1,900per sqft | +10% | 2 Sales | AED 2,075,888 | Buy | |
AED 2,233,864 | Buy | ||||
AED 2,430per sqft | +36% | 70 Sales | AED 2,137,000 | Buy | |
AED 2,220per sqft | +3% | 77 Sales | AED 1,800,000 | Buy | |
AED 1,950per sqft | +8% | 8 Sales | AED 1,720,000 | Buy | |
AED 3,020per sqft | +29% | 67 Sales | AED 3,033,000 | Buy | |
AED 1,405per sqft | +4% | 3 Sales | AED 2,375,000 | Buy | |
AED 2,600per sqft | -11% | 11 Sales | AED 3,455,462 | Buy | |
AED 1,590per sqft | +2% | 334 Sales | AED 699,000 | Buy |
Average Price
AED 3,134/ sqft