For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your account
Don't have an account?
For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your accountLocation | Price/Sq Feet | 24Hr Change | Transactions | Min Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AED 2,680per sqft | -2% | 123 Sales | AED 3,043,888 | Buy | |
AED 3,300per sqft | +2% | 1 Sales | AED 3,082,750 | Buy | |
AED 1,240per sqft | +3% | 13 Sales | AED 3,995,004 | Buy | |
AED 1,670per sqft | +11% | 31 Sales | AED 3,954,828 | Buy | |
AED 1,461per sqft | +3% | 2 Sales | AED 2,568,300 | Buy | |
AED 1,405per sqft | +4% | 3 Sales | AED 2,375,000 | Buy | |
AED 1,050per sqft | -21% | 1 Sales | AED 3,556,457 | Buy | |
AED 2,460per sqft | +9% | 6 Sales | AED 2,031,888 | Buy | |
AED 2,340per sqft | -3% | 29 Sales | AED 4,498,000 | Buy | |
AED 1,450per sqft | -8% | 271 Sales | AED 3,727,828 | Buy |
Average Price
AED 3,134/ sqft