For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your account
Don't have an account?
For a personalised experience, sign in to access My Dashboard, your documents, continue services and so much more.
Login with Mobile Number Login to your accountLocation | Price/Sq Feet | 24Hr Change | Transactions | Min Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
AED 1,880per sqft | +40% | 23 Sales | AED 250,000 | Buy | |
AED 2,770per sqft | -1% | 76 Sales | AED 6,130,000 | Buy | |
AED 2,510,000 | Buy | ||||
AED 2,250per sqft | -4% | 1 Sales | AED 2,424,302 | Buy | |
AED 2,860per sqft | +8% | 4 Sales | AED 3,049,000 | Buy | |
AED 3,700per sqft | +1% | 5 Sales | AED 3,042,888 | Buy | |
AED 2,650per sqft | -7% | 6 Sales | AED 2,253,582 | Buy | |
AED 2,440per sqft | -3% | 100 Sales | AED 3,386,306 | Buy | |
AED 2,960per sqft | +9% | 58 Sales | AED 1,520,000 | Buy | |
AED 2,210per sqft | -4% | 53 Sales | AED 20,550,000 | Buy |
Average Price
AED 3,134/ sqft